Chinese fabriek voor luchtgekoelde condensatie-unit warmtewisselaar van fabrikant gevoelige platenwarmtewisselaar
in Functies
- Zintuiglijke warmteterugwinning
- Volledige scheiding van verse lucht- en uitlaatluchtstromen
- Warmteterugwinningsrendement tot 80%
- 2-zijdige persvormgeving
- Dubbelgevouwen rand
- Volledig afdichten van de voegen.
- Weerstand tegen drukverschil tot 2500Pa
- Bij een druk van 700 Pa is de luchtlekkage minder dan 0,6%
Materiaaltype
B-serie (standaardtype)
De warmtewisselaar is gemaakt van zuiver aluminiumfolie, met een gegalvaniseerde eindkap en een aluminiumlegering. De maximale luchttemperatuur is 100 °C en is geschikt voor de meeste gelegenheden.
F-serie (anti-corrosie type)
De warmtewisselaar is gemaakt van zuivere aluminiumfolie, bedekt met een speciaal corrosiebestendig materiaal, met een gegalvaniseerde eindafdekking en een aluminiumlegering wikkelhoek. Geschikt voor corrosieve gassen.
G-serie (hogetemperatuurtype)
De warmtewisselaar is gemaakt van zuiver aluminiumfolie, met een gegalvaniseerde eindkap en een aluminiumlegering. Het afdichtingsmateriaal is speciaal en staat een maximale luchttemperatuur van 200 °C toe. Geschikt voor speciale gelegenheden met hoge temperaturen.
De dikte van aluminiumfolies varieert van 0,12 tot 0,18 mm vanwege de verschillende specificaties van de warmtewisselaar.
Grootte van de warmtewisselaar en luchtvolume

| Opmerkingen:① Lengte is aangepast,maar moet binnen het opgegeven bereik vallen. ② Maat C is ter referentie, de maat kan iets afwijkentoegenomenvolgens lengte van de warmtewisselaar. | ![]() |
Specificaties
| Model | Een (mm) | B (mm) | C (mm) | Lengte per stuk (L) | Optionele afstand (mm) | Opmerkingen |
| HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 |
Eén module |
| HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
| HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | Vier modules gecombineerd |
| HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8.0, 10.0 |






