Staande energieterugwinningsventilatoren
Video voor HOLTOP Eco-Clean Forest verticale warmte-energieterugwinningsventilator
Belangrijkste kenmerk van verticale energieterugwinningsventilatoren
- Drievoudige filtratie
- 99% HEPA-filtratie
- Lichte positieve binnendruk
- Energieterugwinningspercentage met hoge efficiëntie
- Optionele hoogrendementsventilator met DC-motoren
- Afstandsbediening
- Kleurrijk ontwerp
- Visueel management LCD-scherm
Specificatiesof Verticale energieterugwinningsventilatoren
| Model | ERVQ - L300 - 1A1F | ERVQ - L600 - 1A1F |
| Luchtstroom (m3/u) | 300 | 600 |
| Filtratie-efficiëntie (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
| Filtratiemodus | Pm2.5 zuiveren / Diep zuiveren / Ultra zuiveren | Pm2.5 zuiveren / Diep zuiveren / Ultra zuiveren |
| Snelheid | DC / 8 snelheden | DC / 8 snelheden |
| Ingangsvermogen (W) | 70 | 125 |
| Temperatuurefficiëntie (%) | 0,82 | 0,82 |
| Geluid dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
| Controle | Touchscreenpaneel / Afstandsbediening | Touchscreenpaneel / Afstandsbediening |
| Luchtkwaliteitsweergave | PM2.5 / Temp & RV | PM2.5 / Temp & RV |
| Operationele modus | Handmatig / Automatisch / Timer | Handmatig / Automatisch / Timer |
| Geschikte kamergrootte (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
| Afmeting (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
| Gewicht (kg) | 55 | 65 |
Installatievideo voor Holtop staande energieterugwinningsventilator








